Tracklist
| А1 | Увертюра. Действие I | 27:52 |
| A2 | Действие II. Картина 1 | 16:31 |
| В1 | Действие II. Картина 2 | 18:40 |
| В2 | Действие III. Картины 1, 2 | 29:24 |

Параметры для платежной системы для формирования чеков:
Ставка НДС:| Артикул: | Лейбл: Мелодия ; Каталожный №: П91 00039-42 ; Вин/обл: VG+,NM/VG+ |
| Буква: | |
| Стиль: | |
| Буква(русс): | |
| Стиль(русс): | |
| Страна-изготовитель: |
| А1 | Увертюра. Действие I | 27:52 |
| A2 | Действие II. Картина 1 | 16:31 |
| В1 | Действие II. Картина 2 | 18:40 |
| В2 | Действие III. Картины 1, 2 | 29:24 |
Поделиться с друзьями: