Tracklist
| A1 | The Shining | 5:58 |
| A2 | Ancient Warrior | 5:34 |
| A3 | Hard Life To Love | 5:00 |
| A4 | Glory Ride | 4:48 |
| B1 | Born To Lose | 3:43 |
| B2 | Nightmare | 5:17 |
| B3 | Scarlet Pimpernel | 2:07 |
| B4 | Lost Forever | 4:00 |
| B5 | Eternal Idol | 6:35 |

Параметры для платежной системы для формирования чеков:
Ставка НДС:| Артикул: | Лейбл: Warner Bros. Records ; Каталожный №: 9 25548-1 ; Вин/обл: VG+/VG |
| Буква: |
|
| Стиль: |
|
| Буква(русс): | |
| Стиль(русс): | |
| Страна-изготовитель: |
|
| A1 | The Shining | 5:58 |
| A2 | Ancient Warrior | 5:34 |
| A3 | Hard Life To Love | 5:00 |
| A4 | Glory Ride | 4:48 |
| B1 | Born To Lose | 3:43 |
| B2 | Nightmare | 5:17 |
| B3 | Scarlet Pimpernel | 2:07 |
| B4 | Lost Forever | 4:00 |
| B5 | Eternal Idol | 6:35 |
Поделиться с друзьями: